Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

1 736,81 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 736,81 0,15 %
2019 1 734,14 0,37 %
2018 1 727,74 0,42 %
2017 1 720,58 0,22 %
2016 1 716,74 -0,12 %
2015 1 718,77 -0,96 %
2014 1 735,44 -1,07 %
2013 1 754,15 -0,90 %
2012 1 770,07 -0,37 %
2011 1 776,70 0,37 %
2010 1 770,10 1,66 %
2009 1 741,18