Taux de masculinité, par grand groupe d'âges, 0-24

104,65 (hommes chaque 100 femmes) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 104,65 1,11 %
2015 103,50 0,59 %
2010 102,88 -0,38 %
2005 103,28 -0,89 %
2000 104,21 -0,10 %
1995 104,32 0,07 %
1990 104,24 -1,10 %
1985 105,41 -1,33 %
1980 106,82 0,35 %
1975 106,45 0,36 %
1970 106,07 0,25 %
1965 105,81