Nombre net de migrants

-275,00 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 -275,00 -45,26 %
2015 -502,35 -12,92 %
2010 -576,90 1 090,86 %
2005 -48,44 -77,81 %
2000 -218,35 -75,70 %
1995 -898,42 -160,01 %
1990 1 497,23 -25,42 %
1985 2 007,67 397,79 %
1980 403,32 419,52 %
1975 77,63 50,00 %
1970 51,76 -760,31 %
1965 -7,84