En gros, commerce de détail, restaurants et hôtels (CITI G-H)

43 944 669 465 (Dollars américains) in 2022

Date Valeur Modifier , %
2022 43 944 669 465 6,37 %
2021 41 313 026 648 6,60 %
2020 38 756 059 644 0,05 %
2019 38 738 289 414 4,27 %
2018 37 151 889 471 -37,34 %
2017 59 294 631 104 5,65 %
2016 56 122 272 298 5,87 %
2015 53 010 149 630 -7,96 %
2014 57 596 748 680 -17,99 %
2013 70 234 525 084 -13,56 %
2012 81 256 066 600 5,14 %
2011 77 280 659 917