Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

5 380,42 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 5 380,42 0,12 %
2019 5 373,94 -0,56 %
2018 5 404,40 -0,46 %
2017 5 429,22 0,75 %
2016 5 388,73 2,65 %
2015 5 249,77 2,16 %
2014 5 138,91 3,35 %
2013 4 972,39 3,86 %
2012 4 787,69 3,31 %
2011 4 634,29 2,09 %
2010 4 539,64 2,66 %
2009 4 421,93