Total population aged 60 years and over

27 524,30 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 27 524,30 4,67 %
2019 26 296,47 4,78 %
2018 25 097,15 4,82 %
2017 23 942,85 4,70 %
2016 22 867,88 4,45 %
2015 21 892,63 4,23 %
2014 21 004,63 3,93 %
2013 20 210,14 3,67 %
2012 19 495,10 3,51 %
2011 18 833,19 3,46 %
2010 18 203,59 1,39 %
2009 17 953,79