Total population aged 18-23 years

27 576,54 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 27 576,54 0,78 %
2019 27 362,85 1,02 %
2018 27 086,67 1,25 %
2017 26 752,43 1,40 %
2016 26 382,97 1,39 %
2015 26 020,39 1,48 %
2014 25 639,93 1,32 %
2013 25 305,13 1,23 %
2012 24 998,35 1,02 %
2011 24 746,40 0,60 %
2010 24 598,76 -1,59 %
2009 24 997,36