Poverty gap index

3,63 (%) in 2022H1

Date Valeur Modifier , %
2022H1 3,63 -24,22 %
2021H2 4,79 20,96 %
2021H1 3,96 -4,81 %
2020H2 4,16 3,48 %
2020H1 4,02 -2,66 %
2019H2 4,13 -0,48 %
2019H1 4,15 -8,79 %
2018H2 4,55 16,37 %
2018H1 3,91 -6,01 %
2017H2 4,16 -4,15 %
2017H1 4,34 13,32 %
2016H2 3,83