Fallow land

23 612 (1 000 ha) in 2021

Pâturages et prés de courte durée

Date Valeur Modifier , %
2021 23 612 -5,60 %
2020 25 012 -4,40 %
2019 26 164 -1,01 %
2018 26 430 0,28 %
2017 26 356 -1,35 %
2016 26 718 2,05 %
2015 26 181 5,35 %
2014 24 851 -5,60 %
2013 26 324 3,72 %
2012 25 381 3,17 %
2011 24 602 -8,36 %
2010 26 847