Tourisme international, nombre de départs

26 915 000 (nombre) in 2019

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - % proportion

Date Valeur Modifier , %
2019 26 915 000 2,35 %
2018 26 296 000 9,83 %
2017 23 943 000 9,47 %
2016 21 872 000 7,34 %
2015 20 376 000 11,16 %
2014 18 330 000 10,25 %
2013 16 626 000 11,43 %
2012 14 920 000 6,62 %
2011 13 994 000 7,75 %
2010 12 988 000 17,36 %
2009 11 067 000 1,83 %
2008 10 868 000