Dépense en tourisme et voyages d'affaires - unités de monnaie locale en milliards

872,7 (billion LCU) in 2019

Investissement de capitaux - Croissance réelle (%)

Date Valeur Modifier , %
2019 872,7 9,80 %
2018 794,8 12,34 %
2017 707,5 17,17 %
2016 603,8 11,62 %
2015 541,0 10,74 %
2014 488,5 17,28 %
2013 416,5 58,11 %
2012 263,4 35,27 %
2011 194,7 -27,11 %
2010 267,2 11,53 %
2009 239,6 -28,77 %
2008 336,3