Income share held by lowest 10%

3,30 (%) in 2021

Nombres de pauvres à 5 $ par jour

Date Valeur Modifier , %
2021 3,30 3,12 %
2020 3,20 0,00 %
2019 3,20 -5,88 %
2018 3,40 -2,86 %
2017 3,50 0,00 %
2016 3,50 -2,78 %
2015 3,60 2,86 %
2011 3,50 -2,78 %
2009 3,60 -2,70 %
2004 3,70 -2,63 %
1993 3,80 -2,56 %
1987 3,90