Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

45,5 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 45,5 0,97 %
2099 45,1 0,98 %
2098 44,6 1,01 %
2097 44,2 1,04 %
2096 43,7 1,10 %
2095 43,3 1,05 %
2094 42,8 1,04 %
2093 42,4 1,04 %
2092 41,9 1,07 %
2091 41,5 1,11 %
2090 41,0 1,03 %
2089 40,6