Densité de la population

473,4 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 473,4 0,80 %
2020 469,7 0,96 %
2019 465,2 1,03 %
2018 460,4 1,09 %
2017 455,5 1,16 %
2016 450,2 1,19 %
2015 444,9 1,19 %
2014 439,7 1,25 %
2013 434,3 1,31 %
2012 428,7 1,34 %
2011 423,0 1,37 %
2010 417,3