Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

641,15 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 641,15 -4,80 %
2019 673,44 -5,15 %
2018 710,04 -4,94 %
2017 746,91 -4,10 %
2016 778,86 -3,01 %
2015 803,06 -3,35 %
2014 830,87 -2,30 %
2013 850,46 -1,38 %
2012 862,40 -0,85 %
2011 869,83 -0,67 %
2010 875,66 -1,55 %
2009 889,47