Nombre net de migrants

-34,00 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 -34,00 13,33 %
2015 -30,00 20,00 %
2010 -25,00 -40,47 %
2005 -42,00 -35,38 %
2000 -65,00 -16,67 %
1995 -78,00 5,41 %
1990 -74,00 19,36 %
1985 -62,00 21,57 %
1980 -51,00 10,87 %
1975 -46,00 12,19 %
1970 -41,00 41,37 %
1965 -29,00