Espérance de vie à la naissance

70,73 (ans) in 2022

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2022 70,73 0,86 %
2021 70,12 -1,87 %
2020 71,46 -1,95 %
2019 72,88 0,09 %
2018 72,81 0,17 %
2017 72,69 0,14 %
2016 72,59 0,14 %
2015 72,49 0,32 %
2014 72,26 0,41 %
2013 71,96 0,32 %
2012 71,73 0,41 %
2011 71,44