Importation de biens et services

1 553 (million US dollars) in septembre 2023

Date Valeur Modifier , %
2023M9 1 553 3,12 %
2023M8 1 506 2,45 %
2023M7 1 470 1,74 %
2023M6 1 445 0,99 %
2023M5 1 431 0,23 %
2023M4 1 427 -2,06 %
2023M3 1 457 -0,13 %
2023M2 1 459 0,27 %
2023M1 1 455 3,16 %
2022M12 1 411 -0,75 %
2022M11 1 421 -2,14 %
2022M10 1 453