En gros, commerce de détail, restaurants et hôtels (CITI G-H)

5 673 209 849 (Dollars américains) in 2022

Date Valeur Modifier , %
2022 5 673 209 849 17,86 %
2021 4 813 392 974 25,98 %
2020 3 820 842 752 -11,00 %
2019 4 293 238 384 3,19 %
2018 4 160 700 770 7,60 %
2017 3 866 925 337 6,09 %
2016 3 645 059 469 2,59 %
2015 3 553 013 362 3,26 %
2014 3 440 885 081 6,64 %
2013 3 226 511 375 3,43 %
2012 3 119 496 546 5,15 %
2011 2 966 684 978