Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

9,9 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 9,9 1,54 %
2019 9,7 1,65 %
2018 9,6 1,69 %
2017 9,4 1,54 %
2016 9,3 1,27 %
2015 9,2 0,27 %
2014 9,1 -0,19 %
2013 9,2 -0,46 %
2012 9,2 -0,39 %
2011 9,2 -0,03 %
2010 9,2 -0,54 %
2009 9,3