Total population aged 25-64 years

4 899,98 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 4 899,98 2,13 %
2019 4 797,59 2,17 %
2018 4 695,63 2,23 %
2017 4 593,35 2,31 %
2016 4 489,51 2,42 %
2015 4 383,51 2,54 %
2014 4 275,05 2,65 %
2013 4 164,54 2,76 %
2012 4 052,57 2,85 %
2011 3 940,15 2,92 %
2010 3 828,42 3,00 %
2009 3 716,96