Total population aged 18-23 years

1 308,36 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 308,36 0,74 %
2019 1 298,71 0,70 %
2018 1 289,63 0,69 %
2017 1 280,84 0,67 %
2016 1 272,29 0,65 %
2015 1 264,12 0,80 %
2014 1 254,06 0,73 %
2013 1 244,91 0,71 %
2012 1 236,18 0,64 %
2011 1 228,27 0,54 %
2010 1 221,63 0,63 %
2009 1 213,95