Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

1 232,67 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 232,67 2,64 %
2019 1 200,91 2,62 %
2018 1 170,27 2,56 %
2017 1 141,06 2,44 %
2016 1 113,82 2,28 %
2015 1 088,97 2,29 %
2014 1 064,55 2,19 %
2013 1 041,71 2,11 %
2012 1 020,18 2,07 %
2011 999,53 2,05 %
2010 979,41 2,03 %
2009 959,97