Taux de mortalité infantile

4,33 (chaque 1 000 naissances vivantes) in 2020

Ratio de dépendance totale

Date Valeur Modifier , %
2020 4,33 -1,61 %
2019 4,40 -1,65 %
2018 4,48 -1,69 %
2017 4,55 -1,68 %
2016 4,63 -1,64 %
2015 4,71 -1,57 %
2014 4,78 -1,48 %
2013 4,86 -1,38 %
2012 4,92 -1,28 %
2011 4,99 -1,23 %
2010 5,05 -1,19 %
2009 5,11