Espérance de vie à la naissance

59,65 (ans) in 2021

Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de 20-64 par population de +65)

Date Valeur Modifier , %
2021 59,65 -0,58 %
2020 60,00 -1,45 %
2019 60,88 0,63 %
2018 60,50 0,73 %
2017 60,07 0,66 %
2016 59,67 0,92 %
2015 59,13 0,88 %
2014 58,61 0,65 %
2013 58,23 0,94 %
2012 57,69 1,27 %
2011 56,97 1,31 %
2010 56,23