Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

18,7 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 18,7 1,34 %
2099 18,5 1,38 %
2098 18,2 1,45 %
2097 17,9 1,56 %
2096 17,7 1,70 %
2095 17,4 1,37 %
2094 17,1 1,41 %
2093 16,9 1,48 %
2092 16,7 1,59 %
2091 16,4 1,72 %
2090 16,1 1,37 %
2089 15,9