Total population aged 65 years and over

11,02 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 11,02 1,62 %
2019 10,84 1,10 %
2018 10,72 0,69 %
2017 10,65 0,60 %
2016 10,59 0,77 %
2015 10,51 0,21 %
2014 10,48 0,28 %
2013 10,46 0,33 %
2012 10,42 0,26 %
2011 10,39 -0,09 %
2010 10,40 3,45 %
2009 10,06