Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - 2011 US$ milliards

46,7 (billion US dollars) in 2019

Dépenses des entreprises - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2019 46,7 5,03 %
2018 44,5 5,23 %
2017 42,2 5,66 %
2016 40,0 -0,59 %
2015 40,2 5,26 %
2014 38,2 5,17 %
2013 36,3 7,21 %
2012 33,9 -9,05 %
2011 37,3 -6,42 %
2010 39,8 -11,72 %
2009 45,1 -1,32 %
2008 45,7