Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

34,8 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 34,8 1,73 %
2019 34,2 1,50 %
2018 33,7 1,39 %
2017 33,2 1,46 %
2016 32,8 1,65 %
2015 32,2 2,04 %
2014 31,6 2,24 %
2013 30,9 2,28 %
2012 30,2 2,05 %
2011 29,6 1,65 %
2010 29,1 2,03 %
2009 28,5