Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - Croissance réelle (%)

4,8 (%) in 2019

The annual percentage change in the 2000 US$ bn series.

Date Valeur Modifier , %
2019 4,8 29,03 %
2018 3,7 -0,31 %
2017 3,7 -178,61 %
2016 -4,8 34,38 %
2015 -3,5 30,24 %
2014 -2,7 -27,20 %
2013 -3,7 -112,81 %
2012 29,1 23,98 %
2011 23,5 -246,14 %
2010 -16,1 -659,57 %
2009 2,9 2,49 %
2008 2,8