Total population aged 60 years and over

1 643,12 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 643,12 4,78 %
2019 1 568,12 4,62 %
2018 1 498,83 4,43 %
2017 1 435,30 4,17 %
2016 1 377,91 3,86 %
2015 1 326,71 3,48 %
2014 1 282,08 3,03 %
2013 1 244,33 2,75 %
2012 1 211,04 2,76 %
2011 1 178,54 3,00 %
2010 1 144,19 3,10 %
2009 1 109,83