Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - 2011 US$ milliards

0,3 (billion US dollars) in 2019

Dépenses des entreprises - unités de monnaie locale en milliards

Date Valeur Modifier , %
2019 0,3 7,00 %
2018 0,2 8,92 %
2017 0,2 -1,08 %
2016 0,2 -2,18 %
2015 0,2 5,11 %
2014 0,2 36,95 %
2013 0,2 -20,19 %
2012 0,2 17,54 %
2011 0,2 3,73 %
2010 0,2 4,73 %
2009 0,2 -2,09 %
2008 0,2