Total population aged 11-16 years

260,19 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 260,19 3,39 %
2019 251,67 3,09 %
2018 244,12 2,87 %
2017 237,32 2,74 %
2016 230,98 2,67 %
2015 224,98 1,56 %
2014 221,52 1,31 %
2013 218,66 1,20 %
2012 216,06 1,28 %
2011 213,33 1,54 %
2010 210,10 1,55 %
2009 206,89