Ratio de dépendance totale (ratio de la population âgée de 0-19 et +65 par 100 population de 20-64)

69,3 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 69,3 1,65 %
2019 68,2 1,53 %
2018 67,1 1,36 %
2017 66,2 1,17 %
2016 65,5 1,00 %
2015 64,8 0,68 %
2014 64,4 0,24 %
2013 64,2 -0,21 %
2012 64,4 -0,59 %
2011 64,7 -0,85 %
2010 65,3 -1,55 %
2009 66,3