Taux brut de natalité

-21,8 (naissances chaque 1 000 habitants, variante moyenne de fécondité) in 2099

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population. Medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2099 -21,8 1,68 %
2098 -21,4 1,47 %
2097 -21,1 1,38 %
2096 -20,8 1,25 %
2095 -20,6 1,08 %
2094 -20,4 1,05 %
2093 -20,1 0,92 %
2092 -20,0 0,81 %
2091 -19,8 0,83 %
2090 -19,6 0,65 %
2089 -19,5 0,50 %
2088 -19,4