Nombre net de migrants

-50,00 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 -50,00 -47,56 %
2015 -95,34 -20,42 %
2010 -119,81 -19,23 %
2005 -148,34 -77,30 %
2000 -653,60 10,43 %
1995 -591,85 1 255,63 %
1990 -43,66 -8,71 %
1985 -47,83 -49,89 %
1980 -95,45 29,99 %
1975 -73,43 -186,18 %
1970 85,20 -11,51 %
1965 96,28