Densité de la population

57,41 (personnes par km2) in 2020

Taux de masculinité, +70

Date Valeur Modifier , %
2020 57,41 -0,19 %
2019 57,52 -0,15 %
2018 57,60 -0,14 %
2017 57,69 -0,17 %
2016 57,78 -0,22 %
2015 57,91 -0,28 %
2014 58,07 -0,33 %
2013 58,26 -0,38 %
2012 58,48 -0,41 %
2011 58,73 -0,44 %
2010 58,99 -0,50 %
2009 59,28