Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

451,01 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 451,01 -1,73 %
2019 458,93 -2,49 %
2018 470,65 -3,04 %
2017 485,42 -3,32 %
2016 502,09 -3,40 %
2015 519,78 -3,58 %
2014 539,07 -3,70 %
2013 559,80 -3,66 %
2012 581,05 -3,41 %
2011 601,57 -3,03 %
2010 620,36 -2,13 %
2009 633,87