Départs

21 287 000 (nombre) in 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Date Valeur Modifier , %
2020 21 287 000 -56,80 %
2019 49 276 000 2,51 %
2018 48 069 000 8,59 %
2017 44 265 000 49,36 %
2016 29 636 000 -3,18 %
2015 30 608 000 -4,17 %
2014 31 941 000 4,87 %
2013 30 457 000 2,75 %
2012 29 642 000 -4,85 %
2011 31 153 000 3,94 %
2010 29 973 000 -2,20 %
2009 30 646 000