Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

26 154,82 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 26 154,82 1,24 %
2019 25 834,23 1,22 %
2018 25 523,17 1,23 %
2017 25 212,30 1,28 %
2016 24 893,66 1,34 %
2015 24 564,98 1,51 %
2014 24 199,24 1,58 %
2013 23 824,00 1,60 %
2012 23 448,20 1,58 %
2011 23 082,45 1,55 %
2010 22 730,12 1,60 %
2009 22 372,86