Dépenses en tourisme dans le pays

1 757 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 1.33

Date Valeur Modifier , %
2020 1 757 000 000 -70,44 %
2019 5 944 000 000 3,16 %
2018 5 762 000 000 10,60 %
2017 5 210 000 000 29,70 %
2016 4 017 000 000 0,15 %
2015 4 011 000 000 -25,85 %
2014 5 409 000 000 -6,32 %
2013 5 774 000 000 6,57 %
2012 5 418 000 000 -3,51 %
2011 5 615 000 000 24,89 %
2010 4 496 000 000 10,41 %
2009 4 072 000 000