Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

609,55 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 609,55 -0,97 %
2019 615,51 -1,39 %
2018 624,21 -1,57 %
2017 634,20 -1,41 %
2016 643,25 -1,05 %
2015 650,09 -1,00 %
2014 656,68 -0,62 %
2013 660,76 -0,25 %
2012 662,42 0,01 %
2011 662,34 0,15 %
2010 661,32 -0,07 %
2009 661,79