Ratio de dépendance totale (ratio de la population âgée de 0-19 et +65 par 100 population de 20-64)

76,1 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 76,1 -0,12 %
2019 76,2 -0,02 %
2018 76,2 0,09 %
2017 76,1 0,10 %
2016 76,1 -0,07 %
2015 76,1 0,23 %
2014 75,9 0,05 %
2013 75,9 -0,16 %
2012 76,0 -0,24 %
2011 76,2 -0,13 %
2010 76,3 -0,81 %
2009 76,9