Total population aged 65 years and over

52,15 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 52,15 4,18 %
2019 50,06 3,96 %
2018 48,15 3,69 %
2017 46,44 3,60 %
2016 44,83 3,77 %
2015 43,20 -0,47 %
2014 43,40 0,09 %
2013 43,36 0,76 %
2012 43,03 1,52 %
2011 42,39 2,30 %
2010 41,43 3,79 %
2009 39,92