Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

13 696,47 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 13 696,47 -0,23 %
2019 13 727,42 -1,13 %
2018 13 883,63 -2,24 %
2017 14 201,28 -3,62 %
2016 14 733,98 -4,97 %
2015 15 505,25 -5,92 %
2014 16 480,36 -6,78 %
2013 17 679,40 -6,94 %
2012 18 997,38 -6,29 %
2011 20 272,24 -5,23 %
2010 21 391,83 -3,79 %
2009 22 233,73