Tourisme international, nombre de départs

488 000 (nombre) in 2020

Dépense en tourisme et voyages d'affaires - % proportion

Date Valeur Modifier , %
2020 488 000 -71,64 %
2019 1 721 000 0,23 %
2018 1 717 000 -1,94 %
2017 1 751 000 -2,12 %
2016 1 789 000 4,44 %
2015 1 713 000 3,38 %
2014 1 657 000 5,34 %
2013 1 573 000 12,12 %
2012 1 403 000 11,00 %
2011 1 264 000 10,78 %
2010 1 141 000 -8,35 %
2009 1 245 000