Taux brut de natalité

-122,2 (naissances chaque 1 000 habitants, variante moyenne de fécondité) in 2099

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population. Medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2099 -122,2 1,27 %
2098 -120,7 1,11 %
2097 -119,4 0,96 %
2096 -118,2 0,82 %
2095 -117,3 0,70 %
2094 -116,5 0,58 %
2093 -115,8 0,44 %
2092 -115,3 0,26 %
2091 -115,0 -0,07 %
2090 -115,0 -0,60 %
2089 -115,7 -1,35 %
2088 -117,3