Total population aged 90 years and over

596,39 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 596,39 2,32 %
2019 582,89 3,84 %
2018 561,33 6,37 %
2017 527,74 8,38 %
2016 486,92 10,98 %
2015 438,74 2,94 %
2014 426,20 4,17 %
2013 409,14 6,38 %
2012 384,60 7,97 %
2011 356,21 10,37 %
2010 322,75 -1,04 %
2009 326,13