Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

1 990,10 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1 990,10 -1,29 %
2019 2 016,18 -0,46 %
2018 2 025,43 -0,90 %
2017 2 043,82 -3,04 %
2016 2 107,88 -5,76 %
2015 2 236,64 -3,51 %
2014 2 318,02 -4,30 %
2013 2 422,22 -3,77 %
2012 2 517,00 -1,47 %
2011 2 554,56 2,08 %
2010 2 502,55 0,32 %
2009 2 494,52