Densité de la population

47,7 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 47,7 1,41 %
2020 47,0 1,50 %
2019 46,3 1,59 %
2018 45,6 1,63 %
2017 44,9 1,66 %
2016 44,1 1,69 %
2015 43,4 1,74 %
2014 42,7 1,78 %
2013 41,9 1,83 %
2012 41,2 1,87 %
2011 40,4 1,92 %
2010 39,7